Specyfikacja
| Szerokość [mm] | 600 |
| Wysokość [mm] | 1300 |
| Materiał | metal, drewno |
| Kod producenta | 869U51 |
| Masa [kg] | 39 |
| Producent | Fakro |
| Nośność [kg] | 200 |
| Grubość klapy [cm] | 5.6 |
| Grubość izolacji termicznej [cm] | 5 |
| Współczynnik przenikania ciepła schodów W/(m²K) | 0.71 |
| Wymiar otworu w suficie [cm] | 60 x 130 |
| Odległość zamachowa [cm] | 168 |
| Wysokość pomieszczenia [cm] | 305 |
| Odległość po rozłożeniu drabinki [cm] | 124,5 |
| Minimalna wysokość pomieszczenia* [cm] | 234 |
| Zewnętrzne wymiary skrzynki [cm] | 58x125 |
| Wewnętrzne wymiary skrzynki [cm] | 54x124 |
| Właściwości schodów | Energooszczędne |
Opis
LME Energy Efficient to energooszczędne schody strychowe z metalową drabinką, należące do nowej linii schodów strychowych o doskonałych parametrach termoizolacyjnych.
W konstrukcji LME zastosowano innowacyjne rozwiązania między innymi: klapa w 100% wypełniona materiałem termoizolacyjnym oraz stopki z możliwością regulacji, pozwalające na łatwiejsze dopasowanie drabinki do wysokości pomieszczenia.
Schody zostały zaprojektowane z dbałością o każdy detal, umożliwiają bezpieczne i komfortowe wejście na strych.
Inne wymiary
Opinie
0 /5
(0 opinii)Znasz produkt? Podziel się opinią
